• 病院概要
  • 患者様はこちら
  • 医療機関様はこちら
  • 採用情報
  • よくある質問
  • お問い合わせ
トップ > 病院概要 > 手術実績

手術実績


手  術平成21年 平成22年平成23年
白内障手術 1,647 1,757 1,561
硝子体手術(黄斑下手術等) 147 160 174
緑内障手術 49 58 56
網膜剥離手術 16 23 16
角膜移植手術 6 1 3
斜視手術 25 29 19
翼状片手術 71 54 46
眼瞼下垂手術 128 111 101
眼瞼内反手術 19 48 28
涙道手術 42 56 78
レーザー手術 693 713 600
近視矯正手術(レーシック) 114 80 88
抗血管新生薬療法
光線力学療法(加齢黄斑変性)
298 378 469
その他 1,945 1,639 1,654
ページ上部にもどる