メニュー

手術実績

手  術 R1 R2 R3 R4 R5
白内障手術 1,748 1,729 1,920 1,826 1,657
硝子体手術(黄斑下手術等) 114 125 130 128 151
緑内障手術 59 48 67 90 147
網膜剥離手術 16 22 12 16 14
角膜移植手術 4 2 5 4 2
斜視手術 15 12 7 8 11
翼状片手術 23 27 38 32 30
眼瞼下垂手術 103 113 93 138 119
眼瞼内反手術 45 27 32 21 32
涙道手術 173 94 145 121 88
レーザー手術 519 619 643 556 628
近視矯正手術(レーシック) 17 25 17 14 15
抗血管新生薬
光線力学療法(加齢黄斑変性)
843 959 1,077 1112 1,270
ICL       31 33
その他 937 1,344 1,096 1306 1,366

 

HOME

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME