手術実績
| 手 術 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白内障手術 | 1,920 | 1,826 | 1,657 |
1,723 |
2,093 |
| 硝子体手術(黄斑下手術等) | 130 | 128 | 151 | 152 | 152 |
| 緑内障手術 | 67 | 90 | 147 | 151 | 231 |
| 網膜剥離手術 | 12 | 16 | 14 | 9 | 14 |
| 角膜移植手術 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 斜視手術 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 |
| 翼状片手術 | 38 | 32 | 30 | 24 | 26 |
| 眼瞼下垂手術 | 93 | 138 | 119 | 72 | 65 |
| 眼瞼内反手術 | 32 | 21 | 32 | 25 | 21 |
| 涙道手術 | 145 | 121 | 88 | 113 | 85 |
| レーザー手術 | 643 | 556 | 628 | 664 | 729 |
| 近視矯正手術(レーシック) | 17 | 14 | 15 | 14 | 16 |
| 抗血管新生薬 光線力学療法(加齢黄斑変性) |
1,077 | 1112 | 1,270 | 1,234 | 1,085 |
| ICL | 31 | 33 | 34 | 42 | |
| その他 | 1,096 | 1306 | 1,366 | 1,760 | 1,052 |










