メニュー

手術実績

手  術 R2 R3 R4 R5 R6
白内障手術 1,729 1,920 1,826 1,657

1,723

硝子体手術(黄斑下手術等) 125 130 128 151 152
緑内障手術 48 67 90 147 151
網膜剥離手術 22 12 16 14 9
角膜移植手術 2 5 4 2 0
斜視手術 12 7 8 11 12
翼状片手術 27 38 32 30 24
眼瞼下垂手術 113 93 138 119 72
眼瞼内反手術 27 32 21 32 25
涙道手術 94 145 121 88 113
レーザー手術 619 643 556 628 664
近視矯正手術(レーシック) 25 17 14 15 14
抗血管新生薬
光線力学療法(加齢黄斑変性)
959 1,077 1112 1,270 1,234
ICL     31 33 34
その他 1,344 1,096 1306 1,366 1,760

 

HOME

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME