メニュー

手術実績

手  術 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
白内障手術 1,551 1,562 1,681 1,748 1,729 1,920 1826
硝子体手術(黄斑下手術等) 160 155 152 114 125 130 128
緑内障手術 42 44 47 59 48 67 90
網膜剥離手術 24 34 12 16 22 12 16
角膜移植手術 0 2 4 4 2 5 4
斜視手術 21 17 18 15 12 7 8
翼状片手術 62 37 25 23 27 38 32
眼瞼下垂手術 135 122 121 103 113 93 138
眼瞼内反手術 29 39 37 45 27 32 21
涙道手術 222 218 165 173 94 145 121
レーザー手術 574 563 494 519 619 643 556
近視矯正手術(レーシック) 28 20 35 17 25 17 14
抗血管新生薬
光線力学療法(加齢黄斑変性)
832 930 764 843 959 1,077 1112
ICL             31
その他 1,027 957 1,097 937 1,344 1,096 1306

 

HOME

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME